簡要描述:PEF系列颚式破碎機架采用(yòng)鑄鋼件,其噪音小(xiǎo),結構設計合理(lǐ),穩定性,密封性均好,颚闆采用(yòng)高錳鋼。 出料粒度實行無級調節,在最大出料粒度内,可(kě)任意微調。縮分(fēn)比2/1、4/1、8/1可(kě)調。
産(chǎn)品分(fēn)類
相關文(wén)章
性能(néng)特點
技(jì )術參數
PEF系列颚式破碎機架采用(yòng)鑄鋼件,其噪音小(xiǎo),結構設計合理(lǐ),穩定性,密封性均好,颚闆采用(yòng)高錳鋼。 出料粒度實行無級調節,在最大出料粒度内,可(kě)任意微調。縮分(fēn)比2/1、4/1、8/1可(kě)調。
颚式破碎機技(jì )術參數:
型号 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
進料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
進料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可(kě)調 | 1~25任意可(kě)調 | 2~35任意可(kě)調 | 2~35任意可(kě)調 | 4~45任意可(kě)調 |
主軸轉速(轉/分(fēn)) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生産(chǎn)量(公(gōng)斤/小(xiǎo)時) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電(diàn)機功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
縮分(fēn)比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可(kě)調 |
PEF系列颚式破碎機架采用(yòng)鑄鋼件,其噪音小(xiǎo),結構設計合理(lǐ),穩定性,密封性均好,颚闆采用(yòng)高錳鋼。 出料粒度實行無級調節,在最大出料粒度内,可(kě)任意微調。縮分(fēn)比2/1、4/1、8/1可(kě)調。
颚式破碎機技(jì )術參數:
型号 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
進料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
進料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可(kě)調 | 1~25任意可(kě)調 | 2~35任意可(kě)調 | 2~35任意可(kě)調 | 4~45任意可(kě)調 |
主軸轉速(轉/分(fēn)) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生産(chǎn)量(公(gōng)斤/小(xiǎo)時) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電(diàn)機功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
縮分(fēn)比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可(kě)調 |
電(diàn)話
微信掃一掃